Отель Профспорт Адлер бронирование номеров
Прайс на путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за одного взрослого в сутки на 2025 год
Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Стандартный 2-местный с террасой | 4372 руб. | 4474 руб. | 6255 руб. | 6650 руб. | 6390 руб. | 5544 руб. | 4100 руб. | 3800 руб. | 3450 руб. |
Стандартный 2-местный с/б | 4122 руб. | 4224 руб. | 6005 руб. | 6400 руб. | 6140 руб. | 5294 руб. | 3850 руб. | 3550 руб. | 3200 руб. |
Стандартный 2-местный б/б | 3872 руб. | 3974 руб. | 5755 руб. | 6150 руб. | 5890 руб. | 5044 руб. | 3600 руб. | 3300 руб. | 2950 руб. |
Люкс 2-местный 2-комнатный | 5320 руб. | 5927 руб. | 9110 руб. | 9525 руб. | 9698 руб. | 8975 руб. | 5100 руб. | 4800 руб. | 4450 руб. |
Полулюкс JSUT 2-местный | 4672 руб. | 5224 руб. | 8135 руб. | 8550 руб. | 8723 руб. | 8000 руб. | 4400 руб. | 4100 руб. | 3750 руб. |
Делюкс 2х-местный DLUX | 4522 руб. | 4624 руб. | 6405 руб. | 6800 руб. | 6540 руб. | 5694 руб. | 4250 руб. | 3950 руб. | 3600 руб. |
Полулюкс JSUT с террасой 2-местн | 4943 руб. | 5517 руб. | 8510 руб. | 8925 руб. | 9098 руб. | 8375 руб. | 4700 руб. | 4400 руб. | 4050 руб. |
Люкс 2-комнатный с террасой | 5600 руб. | 6247 руб. | 9610 руб. | 10025 руб. | 10198 руб. | 9475 руб. | 5400 руб. | 5100 руб. | 4750 руб. |
Люкс 2-мест. Двухуровневый | 5320 руб. | 5927 руб. | 9110 руб. | 9525 руб. | 9698 руб. | 8975 руб. | 5100 руб. | 4800 руб. | 4450 руб. |
В стоимость входит
- проживание в номере выбранной категории
- завтрак комплексный
Бесплатно предоставляются услуги:
- интернет Wi-Fi
- пользование бассейном
- детская площадка
Дополнительно оплачивается
- прокат детских колясок, кроваток, велосипедов и самокатов
- трансфер, экскурсии
- услуги няни
- услуги прачечной